Kennzahlen
| Geschäftsstellen | 4 |
| MitarbeiterInnen | 28 |
| Genossenschafter | 4429 |
| Genossenschaftskapital | 6.5 Mio. |
| Bilanzsumme | 694.688 Mio. |
| Kundenausleihungen | 615.915 Mio. |
| Kundengelder | 509.970 Mio. |
| Ausgewiesenes Eigenkapital nach Gewinnverwendung | 48.2 Mio. |
| Zinsengeschäft | 9.4 Mio. |
| Bruttogewinn | 4.2 Mio. |
Stichtag: 31/12/09

